%PDF-1.4
%âãÏÓ
1 0 obj
<<
/Author (Robarts Centre)
/CreationDate (D:20230823142539+00'00')
/Creator (Canva)
/Keywords (DAFruK6B4AY,BAFo_-Tagl0)
/ModDate (D:20230919160622-04'00')
/Producer (Canva)
/Title (RoR Sept 2023 vol. 5 - Mandy Lau)
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Lang (en)
/MarkInfo 3 0 R
/Metadata 4 0 R
/Pages 5 0 R
/StructTreeRoot 6 0 R
/Type /Catalog
/Version /1.4
/ViewerPreferences 7 0 R
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Marked true
/Suspects false
>>
endobj
4 0 obj
<<
/Length 3326
/Subtype /XML
/Type /Metadata
>>
stream
Robarts Centre
DAFruK6B4AY,BAFo_-Tagl0
RoR Sept 2023 vol. 5 - Mandy Lau
application/pdf
2023-08-23T10:25:39-04:00
Canva
2023-09-19T16:06:22-04:00
DAFruK6B4AY,BAFo_-Tagl0
Canva
uuid:c7cb7086-da72-43d4-bc43-7b0d9d868500
uuid:a3059e10-bbf8-4bff-a03c-564a4cb16986
endstream
endobj
5 0 obj
<<
/Count 3
/Kids [8 0 R 9 0 R 10 0 R]
/Type /Pages
>>
endobj
6 0 obj
<<
/IDTree 11 0 R
/K [12 0 R]
/ParentTree 13 0 R
/ParentTreeNextKey 100001
/Type /StructTreeRoot
>>
endobj
7 0 obj
<<
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Annots []
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 14 0 R
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Parent 5 0 R
/Resources 15 0 R
/Rotate 0
/StructParents 0
/Tabs /S
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Type /Page
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Annots [16 0 R]
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 17 0 R
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Parent 5 0 R
/Resources 18 0 R
/Rotate 0
/StructParents 1
/Tabs /S
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Type /Page
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Annots []
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 19 0 R
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Parent 5 0 R
/Resources 20 0 R
/Rotate 0
/StructParents 2
/Tabs /S
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Type /Page
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Names [(node00025504) 12 0 R (node00025505) 21 0 R (node00025508) 22 0 R (node00025509) 23 0 R (node00025510) 24 0 R (node00025511) 25 0 R (node00025512) 26 0 R (node00025513) 27 0 R
(node00025514) 28 0 R (node00025515) 29 0 R (node00025518) 30 0 R (node00025519) 31 0 R (node00025520) 32 0 R (node00025521) 33 0 R (node00025522) 34 0 R (node00025523) 35 0 R
(node00025524) 36 0 R (node00025525) 37 0 R (node00025528) 38 0 R (node00025529) 39 0 R (node00025530) 40 0 R (node00025531) 41 0 R (node00025532) 42 0 R (node00025533) 43 0 R
(node00025534) 44 0 R (node00025535) 45 0 R (node00025536) 46 0 R (node00025537) 47 0 R (node00025538) 48 0 R (node00025539) 49 0 R (node00025540) 50 0 R (node00025541) 51 0 R
(node00025542) 52 0 R (node00025543) 53 0 R (node00025544) 54 0 R (node00025545) 55 0 R (node00025546) 56 0 R (node00025547) 57 0 R (node00025548) 58 0 R (node00025549) 59 0 R
(node00025550) 60 0 R (node00025551) 61 0 R (node00025552) 62 0 R (node00025553) 63 0 R (node00025554) 64 0 R (node00025555) 65 0 R (node00025556) 66 0 R (node00025557) 67 0 R
(node00025558) 68 0 R (node00025562) 69 0 R (node00025563) 70 0 R (node00025564) 71 0 R (node00025565) 72 0 R (node00025566) 73 0 R (node00025567) 74 0 R (node00025570) 75 0 R
(node00025571) 76 0 R (node00025574) 77 0 R (node00025575) 78 0 R (node00025576) 79 0 R (node00025577) 80 0 R (node00025580) 81 0 R (node00025581) 82 0 R (node00025584) 83 0 R
(node00025585) 84 0 R (node00025586) 85 0 R (node00025587) 86 0 R (node00025588) 87 0 R (node00025590) 88 0 R (node00025591) 89 0 R (node00025592) 90 0 R (node00025593) 91 0 R
(node00025594) 92 0 R (node00025595) 93 0 R (node00025599) 94 0 R (node00025600) 95 0 R (node00025601) 96 0 R (node00025602) 97 0 R (node00025603) 98 0 R (node00025604) 99 0 R
(node00025605) 100 0 R (node00025606) 101 0 R (node00025607) 102 0 R (node00025610) 103 0 R (node00025611) 104 0 R (node00025612) 105 0 R (node00025613) 106 0 R (node00025616) 107 0 R
(node00025617) 108 0 R (node00025620) 109 0 R (node00025621) 110 0 R (node00025624) 111 0 R (node00025625) 112 0 R (node00025626) 113 0 R (node00025627) 114 0 R (node00025628) 115 0 R
(node00025629) 116 0 R (node00025630) 117 0 R (node00025631) 118 0 R (node00025632) 119 0 R (node00025633) 120 0 R (node00025634) 121 0 R (node00025635) 122 0 R (node00025636) 123 0 R
(node00025637) 124 0 R (node00025638) 125 0 R (node00025639) 126 0 R (node00025640) 127 0 R (node00025644) 128 0 R (node00025645) 129 0 R (node00025646) 130 0 R (node00025647) 131 0 R
(node00025648) 132 0 R (node00025651) 133 0 R (node00025652) 134 0 R (node00025653) 135 0 R (node00025654) 136 0 R (node00025655) 137 0 R (node00025656) 138 0 R (node00025659) 139 0 R
(node00025660) 140 0 R (node00025661) 141 0 R (node00025662) 142 0 R (node00025665) 143 0 R (node00025666) 144 0 R (node00025667) 145 0 R (node00025668) 146 0 R (node00025669) 147 0 R
(node00025670) 148 0 R (node00025671) 149 0 R (node00025672) 150 0 R (node00025673) 151 0 R (node00025674) 152 0 R (node00025675) 153 0 R (node00025676) 154 0 R (node00025677) 155 0 R
(node00025678) 156 0 R (node00025682) 157 0 R (node00025683) 158 0 R (node00025684) 159 0 R (node00025685) 160 0 R (node00025686) 161 0 R (node00025687) 162 0 R (node00025691) 163 0 R
(node00025692) 164 0 R (node00025693) 165 0 R (node00025694) 166 0 R (node00025695) 167 0 R (node00025696) 168 0 R (node00025697) 169 0 R (node00025698) 170 0 R (node00025699) 171 0 R
(node00025702) 172 0 R (node00025703) 173 0 R (node00025706) 174 0 R (node00025707) 175 0 R (node00025710) 176 0 R (node00025711) 177 0 R (node00025714) 178 0 R (node00025715) 179 0 R
(node00025716) 180 0 R (node00025719) 181 0 R (node00025720) 182 0 R (node00025721) 183 0 R (node00025722) 184 0 R (node00025723) 185 0 R (node00025724) 186 0 R (node00025725) 187 0 R
(node00025726) 188 0 R (node00025727) 189 0 R (node00025728) 190 0 R (node00025732) 191 0 R (node00025733) 192 0 R (node00025734) 193 0 R (node00025735) 194 0 R (node00025736) 195 0 R
(node00025737) 196 0 R (node00025740) 197 0 R (node00025741) 198 0 R (node00025742) 199 0 R (node00025745) 200 0 R (node00025746) 201 0 R (node00025747) 202 0 R (node00025750) 203 0 R
(node00025751) 204 0 R (node00025752) 205 0 R (node00025753) 206 0 R (node00025756) 207 0 R (node00025757) 208 0 R (node00025758) 209 0 R (node00025761) 210 0 R (node00025762) 211 0 R
(node00025765) 212 0 R (node00025766) 213 0 R (node00025767) 214 0 R]
>>
endobj
12 0 obj
<<
/ID (node00025504)
/K [22 0 R]
/Lang (en)
/P 6 0 R
/S /Document
/Type /StructElem
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Limits [0 100000]
/Nums [0 [21 0 R 37 0 R 37 0 R 39 0 R 39 0 R 39 0 R 39 0 R 39 0 R 39 0 R 39 0 R 39 0 R 39 0 R 39 0 R 39 0 R 39 0 R 39 0 R
41 0 R 43 0 R 43 0 R 44 0 R 45 0 R 45 0 R 45 0 R 45 0 R 45 0 R 45 0 R 45 0 R 45 0 R 45 0 R 45 0 R 45 0 R 46 0 R
51 0 R 53 0 R 54 0 R 56 0 R 60 0 R 64 0 R 64 0 R 68 0 R 73 0 R 73 0 R 73 0 R 73 0 R 74 0 R 74 0 R 74 0 R 76 0 R
76 0 R 78 0 R 78 0 R 78 0 R 79 0 R 79 0 R 79 0 R 79 0 R 80 0 R 82 0 R 82 0 R 82 0 R 82 0 R 82 0 R 82 0 R 82 0 R
82 0 R 82 0 R 82 0 R 82 0 R 82 0 R 87 0 R 87 0 R 87 0 R 87 0 R 87 0 R 87 0 R] 1 [97 0 R 101 0 R 101 0 R 101 0 R 102 0 R 104 0 R 104 0 R 104 0 R 104 0 R 104 0 R 104 0 R 104 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 106 0 R
108 0 R 108 0 R 108 0 R 108 0 R 108 0 R 108 0 R 108 0 R 110 0 R 110 0 R 110 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R
114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 115 0 R 116 0 R 117 0 R 122 0 R
124 0 R 125 0 R 127 0 R 132 0 R 132 0 R 132 0 R 132 0 R 132 0 R 132 0 R 132 0 R 132 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 136 0 R 136 0 R
136 0 R 136 0 R 136 0 R 136 0 R 136 0 R 136 0 R 136 0 R 138 0 R 138 0 R 138 0 R 138 0 R 138 0 R 138 0 R 138 0 R 138 0 R 140 0 R
141 0 R 141 0 R 141 0 R 141 0 R 141 0 R 141 0 R 141 0 R 142 0 R 142 0 R 142 0 R 142 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 147 0 R
147 0 R 152 0 R 153 0 R 155 0 R 156 0 R] 2 [166 0 R 171 0 R 171 0 R 171 0 R 171 0 R 171 0 R 171 0 R 171 0 R 171 0 R 171 0 R 171 0 R 171 0 R 171 0 R 171 0 R 171 0 R 171 0 R
171 0 R 171 0 R 173 0 R 173 0 R 175 0 R 175 0 R 175 0 R 175 0 R 175 0 R 175 0 R 177 0 R 177 0 R 179 0 R 179 0 R 179 0 R 180 0 R
180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 185 0 R 187 0 R 188 0 R 190 0 R 195 0 R 195 0 R 196 0 R 196 0 R
196 0 R 196 0 R 198 0 R 198 0 R 199 0 R 199 0 R 199 0 R 199 0 R 201 0 R 202 0 R 202 0 R 202 0 R 202 0 R 202 0 R 204 0 R 204 0 R
205 0 R 205 0 R 205 0 R 205 0 R 205 0 R 206 0 R 208 0 R 209 0 R 209 0 R 209 0 R 209 0 R 209 0 R 209 0 R 209 0 R 211 0 R 213 0 R
213 0 R 214 0 R] 100000 154 0 R]
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode
/Length 7157
>>
stream
xœÝ=ÛŽ,¹mïç+úÙ@zu¿ ‹æjäÁ@l,`¿'¶� vçÿ�P]R•ª$–D•¦w÷ìÙsfzjJ/¢(’"ïBúÇ7þíž}´Þß=÷ÞÝþóßþ÷[x.´f7)%¿}û×_¿ýùw·Â#yçð9üÂö¼ÃoáÏŸ~[¾ù×ß¿ýð{yûûÿ=†rÜÜ$w.ó·o„?;ŒMŸ3mž9¾ìμQúfÕ][/¹¾ÏîÆ;ˆé§¢‡GÛ«"¾+Â"Àþãöã�?üáíßßá÷úéõýíÛQ·÷ÿùöñ‡·äpÑ.Ÿàwo€,ðX)í2`¯?çðx‚÷ øÊ»‹xüü7 ÏcöáW·ŸÿñíGÆ´øéöóãìnEç,<üù¿n?2ÁÞOÜÝ
€îüúÀøåqWÎ)&ez˜|<1w �J¤üåãñÀß…�L<ȸ�/³FÓ_€9:]T°ÐYáÀ¥HÀ•R\Ë:2£óì
î^âwÅ}ðƒžùøù D�n�Q7ÐåMˆÏ´¢¼‘&v|�#h˜8T
¹¢aq4`=/*N¨8)m¼6Ê×&rœIk¸(äÐÝa¿ÓzÅ›)'ªRx¡Ú/øˆ6üHµi˜¨v�ßÒØL+0ã^;&ó7تH¸ÒŒg@\"¡4ðŒ·ÇÚO—mo¨×øÀ x”ÃX8.ïZ;íåFC•WYï
޲C™ˆ ²èàÚ0pòbÔgD €À¦kí6”�«ƒ{ëµ�m~ âCGp€ç‚"X1áÿ6‚謴‹oPO†éáÅàrEŽrŸ.ÃUŒêQ1 §ƒÏDžT¨’`Þt¬‚ÄQ ÅŸ6T[¬Œ†Cƒ¹ [Ù¨¿A�Z]ší# �´v›Ò†®3¶L“ƒÄ1a àAg‹…Í
WI¨>¤2\¤I9ÏírPm�[ººG×yÛÚÍJÚ6»ýZ°L¾ájG÷¨ÎyÒ;ØÒÀ÷9TSaT§›*B%ãÞiÁ³I-lâü®¹VZ^šÕGš,e/ãm.¸Ç [²À9ÞF½¥Ý"MTö†ÆsCY•CáÄBmT¯Óí$2Iè‹S·AÉl¶ÒQ=�)\-a0p}urÚ3]ÊD²¤LPÌÉ-n¢´¢ï‚IVÖòƒåA��Dß¡ÚKó B$ÿ—ä&S{œEÂ:éX¶2¸JWÊ {{ ãø€›a¦Ø®KÜPZT¡E¶ÃPž’uŽjUÑ5*i]ÇÅ*zêȦü˜ \¦
ß’ñë™±²îíÐ;Èf–
~ÆÌMåüö
ç¸6²]Ú¬õèµYfÅYØ|�–œib7”÷×V|V
¿8
cïNÒm®£ÀÌrÔ°Âe=ÓM÷„”¶Ž0Ë>w¤å:Ñè…Õ£~övºÏŒ×µ�KFÁ¼Ó週‰j^ÔU8o¥ãn•\ÂD¥Á”nUò¬pƒ–îI£[¡9?˜ÉÎo
ÃÜ”>ÄéÞŒ�³J§÷½C]à�ÙQ}§² éU•¬82ßÈ.®â2q'ߥ~œMáiԊу|E™ÞÚ õ]ü¨¾Êem�‹uå56îeR¹ã²””ÑÓˆy~4§ïõøXdÜquIöøâJœlš h¬kÎ…D7I·–ÈùºƒCXË;ð°¸2á¬G›f’6Áe5Òɇ¿wæ@¥{Ó9ºûzÀnhª¬bºdã
s½âxèî+l‹¦|<øÂ™ä݉"