Las cuotas de los miembros de CALACS se calculan en función de los ingresos en dólares canadienses:
| °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ùò¹ | 1 Año de MembresÃa | 3 Años de MembresÃa |
| Ingresos superiores a $100.000 | $160.00 | $460.00 |
| Ingresos entre $75.000 y $100.000 | $140.00 | $400.00 |
| Ingresos entre $50.000 y $75.000 | $100.00 | $280.00 |
| Ingresos inferiores a $50.000 | $70.00 | $200.00 |
| Residente en América Latina y el Caribe (excluidos los estudiantes) | $70.00 | $200.00 |
| LÃder comunitario (dentro o fuera de Canadá) | $50.00 | $140.00 |
| Estudiantes (dentro o fuera de Canadá, excluyendo a los matriculados en instituciones del Sur Global) | $50.00 | $140.00 |
| Estudiantes (matriculados en instituciones del Sur Global) | $20.00 | $50.00 |
| MembresÃa institucional |
